您是在查找462005是哪里的邮编吗?本页面下方提供了462005下属的地址列表。目前,共收录了24个详细地址。
地址 | 邮编 |
---|---|
河南省漯河市召陵区翟庄乡英杨村北街 | 462005 |
河南省漯河市召陵区翟庄乡英杨村中街 | 462005 |
河南省漯河市源汇区漓江路28-58(双号) | 462005 |
河南省漯河市源汇区漓江路20-26(双号) | 462005 |
河南省漯河市源汇区漓江路2-18(双号) | 462005 |
河南省漯河市源汇区翟庄乡王皮村 | 462005 |
河南省漯河市源汇区翟庄乡大河村 | 462005 |
河南省漯河市源汇区燕山南路 | 462005 |
河南省漯河市源汇区衡山路 | 462005 |
河南省漯河市源汇区翟庄乡智庄村 | 462005 |
河南省漯河市源汇区漓江路29-59(单号) | 462005 |
河南省漯河市源汇区漓江路5-9(单号) | 462005 |
河南省漯河市源汇区翟庄乡洼张村 | 462005 |
河南省漯河市源汇区翟庄乡柳庄村 | 462005 |
河南省漯河市源汇区漓江路1-3(单号) | 462005 |
河南省漯河市源汇区漓江路11-27(单号) | 462005 |
河南省漯河市源汇区翟庄乡龙塘村 | 462005 |
河南省漯河市源汇区翟庄乡冯庄新村 | 462005 |
河南省漯河市源汇区翟庄乡冯庄村 | 462005 |
河南省漯河市源汇区银鸽大道 | 462005 |
🎁小知识:462005每个数字的含义是什么?462005每个数字代表什么?
前两位的46表示省、市、自治区,第三位的2代表邮区,第四位的0代表县、市,最后两位的05代表具体投递区域。
特别说明:邮编含义所示图片跟本页面上方的信封例子会略有差别,邮编含义主要针对的是该邮编对应的邮区、邮局所等跟邮政业务相关的内容。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的邮政编码信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及邮政编码方案变更、升级还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎和感谢大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。